Downloads
-
Kanada - großes Land, große Potentiale
(PDF, 3,365 KB) (Dokument-Nr.: 74842)
Sie befinden sich hier: Startseite > International > SIHK-Schwerpunktländer > Kanada
Landes- und Wirtschaftsinformationen
Wirtschaftsrecht und Steuern
Förderprogramme
Fachmessen
Geschäftskontaktbörse
Praktische Tipps
Literaturtipps
Nützliche Links / Ansprechpartner
Landes- und Wirtschaftsinformationen
| Kanada ist ein Bundesstaat mit 10 Provinzen und 3 bundesabhängigen Territorien. Auf einer Fläche von etwa 10 Mio km2 leben ca. 34 Mio Einwohner in diesem zweitgrößten Land der Erde, ca. 80 % davon in Städten. |
| Hauptstadt | Ottawa (Provinz Ontario) |
| Landessprache | Englisch und Französisch, regional Inuktitut |
| Währung | Kanadischer Dollar, 1 Dollar = 100 cent Umtauschkurs: 1 EUR = ca. 1,587 CAD (Jahresdurchschnitt 2009) |
| Ballungszentren | Toronto (4,68 Mio), Montréal (3,43 Mio), Vancouver (2,01 Mio) |
| Regierungsform | Konstitutionelle Monarchie und parlamentarische Demokratie. Das Parlament besteht aus zwei Kammern: Unterhaus (House of Commons) und Senat (Senate) mit Sitz in Ottawa |
| Staatsoberhaupt | Königin Elisabeth II, Queen of Canada, vertreten durch Generalgouverneur David Johnston (seit 01.10.2010), der formell auch den Premierminister ernennt. Regierungschef ist Stephen Harper. |
| Verwaltungsstruktur | 10 Provinzen mit jeweils eigener Hauptstadt und 3 Territorien |
| Mitgliedschaft in internationalen Organisationen | VN, NAFTA, NATO, OSZE, WTO, OECD, IWF, Weltbank, G7/G8, OAS, APEC, Arktischer Rat, Commonwealth |
© Südwestfälische IHK zu Hagen
Für die Richtigkeit der in dieser Website enthaltenen Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen.
© Südwestfälische IHK zu Hagen
Für die Richtigkeit der in dieser Website enthaltenen Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen.